martes, 8 de julio de 2008

NOTAS DEL BLOG

Les adjunto las notas puestas por el blog. El criterio de evaluación fue: pertinencia de la noticia (0,5), redacción (0,3) y formato según ejemplo del profesor (0,2). Se piden dos noticias por industria (cine, TV y música), y si se publican más de dos noticias por industria, se cuentan las dos mejores. Así, cada noticia puede valer máximo un punto, y por tanto, seis noticias, seis puntos, más punto base, un siete. Pasó que muchos se enfocaron en publicar noticias de una sola industria y se olvidaron de las otras, lo que afectó la nota. Aquí va el detalle por estudiante y la nota final del blog.

NOMBRE / MUSICA / CINE / TV / PUNTO BASE / FINAL
AHUMADA SOTO / 1,5 / 1,6 / 1,6 / 1 / 5,7
ARDILES PINTO / 1,6 / 0,8 / 1,6 / 1 / 5,0
CARTAGENA ACEVAL / 1 / 2 / 2 / 1 / 6,0
CERDA BUSTÍOS / 1,8 / 2 / 1 / 1 / 5,8
CONTRERAS ORELLANA / 2 / 1,8 / 1,6 / 1 / 6,4
FRÍAS RODRÍGUEZ / 1,8 / 2 / 1,8 / 1 / 6,6
GREZ BIANCHI / 1,7 / 1,6 / 1,6 / 1 / 5,9
GUILOFF PARADIZ / 0 / 0 / 0 / 1 / 1,0
HENRÍQUEZ BAZÁN / 2 / 2 / 2 / 1 / 7,0
IRIARTE CORTEZ / 1,7 / 2 / 1,9 / 1 / 6,6
JOBET ELUCHANS / 2 / 2 / 2 / 1 / 7,0
JOFRÉ MUÑOZ / 1,3 / 1,3 / 1,6 / 1 / 5,2
KLIWADENKO RICHAUD / 2 / 1,8 / 1,8 / 1 / 6,6
LAGOS CONTRERAS / 1,7 / 1,6 / 1,6 / 1 / 5,9
MONTANARI LEGASSA / 2 / 1,6 / 2 / 1 / 6,6
OLIVARES CARRION / 1,7 / 1,8 / 1 / 1 / 5,5
PINTO PERALTA / 2 / 2 / 1,6 / 1 / 6,6
PÉREZ WEBER / 2 / 2 / 1,8 / 1 / 6,8
RENNER MARÍN / 1,6 / 1,3 / 1,6 / 1 / 5,5
ROGERS NECKELMANN / 2 / 1,8 / 1,8 / 1 / 6,6
RÍOS ARRIAGADA / 2 / 2 / 2 / 1 / 7,0
SALAMANCA FRIEDLAENDER / 2 / 1,8 / 1,5 / 1 / 6,3
SELAIVE MODER / 0 / 0 / 0 / 1 / 1,0
TUPPER HERNÁNDEZ / 1,8 / 1,8 / 1 / 1 / 5,6
VALENZUELA ESCOBAR / 1,6 / 1,5 / 1,6 / 1 / 5,7
VARGAS DESCOUVIERES / 1,8 / 1,5 / 0 / 1 / 4,3
YAIKIN CALDERÓN / 2 / 1 / 1,7 / 1 / 5,7

No hay comentarios: